0102030405
PTC vandkvalitetsanalysesæt (standardsæt)
ANVENDELSE:
Det kan fungere som et kompakt laboratorium til små vandbehandlingsanlæg og brug i marken, f.eks. i situationer hvor der er et presserende behov for vandtestning efter katastrofer som oversvømmelser.
Funktioner:
※ Automatisering af centrale driftsenheder
Reducer operationelle vanskeligheder
※Fuldfør nemt detektionen
Parret med bærbar filtreringsenhed og præfabrikeret sterilt færdigt kulturmedium
※National standard testmetode
Effektiv sikring af nøjagtigheden og pålideligheden af detektionsdata
Integreret design af spredning, transmission og injektion
※Et enkelt instrument kan fuldføre detektion af desinfektionsmidler, turbiditet, kromaticitet, pH og andre elementer
SPECIFIKATION:
Testparametre:
| INGEN | Metode | Varer | Område (ppm) |
| 1 | Syretitrering af kaliumpermanganat | CODmn | 1,0-5,0 ppm |
| 2 | DPD-spekfotometri | Frit klor | 0,01~5,00 ppm |
| 3 | DPD-spekfotometri | Total klor | 0,01~5,00 ppm |
| 4 | DPD-spekfotometri | Klordioxid | 0,02~10,00 ppm |
| 5 | Elektrode | pH-værdi | 0,00~14,00 |
| Standard bufferopløsning | pH-værdi | 6,5~8,5 | |
| 6 | Turbidimetri | Turbiditet | 0-1000NTU |
| 7 | Platin-kobolt standardmetode | Farve | 0-500 pt-hvad |
| 8 | Elektrode | Ledningsevne | 0,00~19,99 ms |
| 9 | Pladeoptællingsmetode | Antal kolonier | |
| 10 | Membranmetode | Total coliforme | |
| 11 | / | Lugt |
Hovedkonfigurationsinstrument:
| 1 | Multiparameter-kolorimeter | 1 stk. |
| 2 | Præcisionsturbidimeter | 1 stk. |
| 3 | Digital titrator | 1 stk. |
| 4 | Bærbare mikrobielle komponenter | 1 sæt |
| 5 | pH-måler | 1 stk. |
| 6 | Ledningsevnemåler | 1 stk. |
| 7 | Tilhørende forbrugsvarer og hjælpereagenser | 1 sæt |
| 8 | Bæretaske | 1 stk. |











